| 功能模块 | 功能栏目 | 功能点 | 功能描述 |
| 功能模块 | 短信外发控制台 | 待发送短信计划 | 批量修改发送日期、批量删除、批量暂停发送、批量立即发送 |
| 已暂停短信计划 | 批量制定日期发送、批量删除、批量立即发送 | ||
| 已入队短信记录 | 更改发送通道、指定制定通道队列 | ||
| 已发送短信记录 | 支持多种组合查询条件可导出Excel | ||
| 催收工单分派 | 发起电话催收 | 将逾期业务发起电话催收 | |
| 电话催收派单 | 新电话催收业务分配电话催收专员、批量派单 | ||
| 上门催收派单 | 新上门催收业务分配上门催收专员、批量派单 | ||
| 诉讼催收派单 | 新诉讼催收业务分配诉讼催收专员、批量派单 | ||
| 委外催收派单 | 新委外催收业务分配委外催收专员、批量派单 | ||
| 催收工单转单 | 批量转单、离岗转单(整个催收专员所有工单转单) | ||
| 催收分配管理 | 我的催收便签 | 查询系统便签、增加私有便签、删除私有便签、修改私有便签 | |
| 我的电话催收 | 我的等待电话催收的工单,电话催收、电话呼出、制定短信催收计划 | ||
| 我的上门催收 | 我的等待上门催收的工单,上门催收、制定短信催收计划 | ||
| 我的诉讼催收 | 我的等待诉讼催收的工单,诉讼催收登记、费用登记 | ||
| 我的委外催收 | 我的等待委外催收的工单,委外催收登记、费用登记 | ||
| 我的催收记录 | 我丹玉的所有催收记录,已执行、未执行的催收记录、查询、导出 | ||
| 短信催收计划 | 制定催收计划、修改、删除 | ||
| 催收业绩查询 | 我的催收业绩查询、查询、导出 | ||
| 我参与完成的催收 | 我参与并完成的催收业务清单、 | ||
| 财务还款确认 | 财务工单分派 | 系统自动到期分派形成待派单工单,如果多财务可以应用此功能,单一财务此功能忽略 | |
| 财务还款确认 | 申请财务查账还款工单的任务,财务进行还款确认,生成还款凭证 | ||
| 财务撤单申请 | 操作失误后的撤销申请 | ||
| 逾期催收台账 | 催收综合台账 | 全部催收的统计台账,支持多种组合查询条件催收级别、催收专员、催收状态、可导出Excel | |
| 进行中催收台账 | 进行中的催收业务支持多种组合查询条件可导出Excel | ||
| 已完成催收台账 | 已完成的催收业务支持多种组合查询条件可导出Excel | ||
| 催收记录台账 | 催收专员的催收记录支持多种组合查询条件可导出Excel | ||
| 催收方式台账 | 电话催收台账 | 所有处于电话催收方式的催收业务,支持多种组合查询条件可导出Excel | |
| 上门催收台账 | 所有处于上门催收方式的催收业务,支持多种组合查询条件可导出Excel | ||
| 诉讼催收台账 | 所有处于诉讼催收方式的催收业务,支持多种组合查询条件可导出Excel | ||
| 委外催收台账 | 所有处于委外催收方式的催收业务,支持多种组合查询条件可导出Excel | ||
| 财务还款台账 | 所有处于财务还款确认的催收业务,支持多种组合查询条件可导出Excel | ||
| 催收配置管理 | 催收业绩统计 | 支持催收专员、业绩时间区间的业绩情况 | |
| 电催业绩统计 | 支持催收专员、业绩时间区间的业绩情况 | ||
| 上门业绩统计 | 支持催收专员、业绩时间区间的业绩情况 | ||
| 催收成本统计 | 支持催收专员、债务人、编号、时间区间查询催收成本业情况 | ||
| 催收配置管理 | 批量短信通道配置 | 修改、禁用、启动 | |
| 平台短信模板配置 | 修改模板、网关及备案测试、模板数据测试 | ||
| 即将到期短信规则 | 短信发送规则设置,包括天数、短信模板配置 | ||
| 逾期催收短信规则 | 短信发送规则设置,包括天数、短信模板配置 | ||
| 催收内容便签配置 | 系统催收内容便签配置,新增、修改、删除 |
互融软件的服务流程区别于一般的简单软件交付,虽然我们的产品分标准产品版本及定制产品版本,但是所有版本产品均提供不等的定制设计内容,我们所有的签约项目服务流程都包含以下步骤:
需求调研——原型设计——原型设计确认——产品定制部分开发——系统试运行交付——系统正式上线运行


